Cmimi I qerase nder vite:
| Deri ne Shtator 2025 | VITI 1
1 Shtator 2025 |
VITI 2
1 Shtator 2026 |
VITI 3
1 Shtator 2027 |
VITI 4
1 Shtator 2028 |
VITI 5
1 Shtator 2029 |
Rinovimi per 5 vitet e dyta | |
| CMIMI/M2 | 0€/m2 | 9.5€/m2 | 10€/m2 | 11€/m2 | 11€/m2 | 11€/m2 | 13.2€/m2 |
| Vlera totale mujore | 0€ | 7500€/Muaj | 7850€/Muaj | 8635€/Muaj | 8635€/Muaj | 8635€/Muaj | 10362€ |
| SUPERMARKET | ||||||||||||||||||
| Year Beginning | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |||||||||
| Number of familys in Akses Tirana | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||
| MEDIUM OF MONTHLY OF EXPENSES | € 400.00 | € 500.00 | € 600.00 | € 700.00 | € 800.00 | € 800.00 | € 800.00 | € 800.00 | € 800.00 | |||||||||
| Occupancy | 48% | 58% | 78% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||||||
Parapagimi do të jetë për 6 muaj, (vlera e 6 muajve te fundit te kontrates 5 vjecare)
Niveli i dorëzimeve përfshin: