Avantazhet e investimit në Kompleksin “Fiori di Bosco”
Oferta për qira në plan 5 vjeçar : Kontratë e siguruar
| VITI | Qera aktive 2025 | Qera aktive 2026 | Qera aktive 2027 | Qera aktive 2028 | Qera aktive 2029 |
| M2 | 263 | 263 | 263 | 263 | 263 |
| Euro/m2 | € 9.13 | € 9.13 | € 10.27 | € 10.27 | € 10.27 |
| QERAJA MUJORE | € 2,400.00 | € 2,400.00 | € 2,700.00 | € 2,700.00 | € 2,700.00 |
| QERAJA VJETORE | € 28,800.00 | € 28,800.00 | € 32,400.00 | € 32,400.00 | € 32,400.00 |
| TOTAL NE 5 VITE | € 154,800.00 | ||||
| MESATARA Eu/m2 | € 9.81 | ||||
| CMIMI I SHITJES | € 800,000 | ||||
| ROI | 3.60% | 3.60% | 4.05% | 4.05% | 4.05% |
Me të drejtë përsëritje për 5 vjecarin e 2-të në vlerën per rritje cmimi jo me pak se 20%.