| Year | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| M2 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
| Euro/m2 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 |
| Monthly revenue | € 12,688.00 | € 14,640.00 | € 16,592.00 | € 18,544.00 | € 20,496.00 | € 22,448.00 | € 22,448.00 | € 24,400.00 | € 24,400.00 | € 24,400.00 |
| Yearly revenue | € 152,256.00 | € 175,680.00 | € 199,104.00 | € 222,528.00 | € 245,952.00 | € 269,376.00 | € 269,376.00 | € 292,800.00 | € 292,800.00 | € 292,800.00 |
| Total Incomings in 10 years | € 2,412,672.00 |
Oferta e Qirasë